覆盖英超、西甲、意甲、德甲焦点战,实时赔率、交锋记录、伤病信息一图掌握。数据更新于 2025-03-21 14:30
| # | 主队 | VS | 客队 | 开赛时间 | 主胜 | 平局 | 客胜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼曼彻斯特城 | VS | 利利物浦 | 03/22 20:30 | 2.10 | 3.40 | 3.55 |
| 02 | 皇皇家马德里 | VS | 巴巴塞罗那 | 03/22 23:15 | 2.45 | 3.50 | 2.80 |
| 03 | 拜拜仁慕尼黑 | VS | 多多特蒙德 | 03/23 01:30 | 1.65 | 4.20 | 4.80 |
| 04 | ACAC米兰 | VS | 国国际米兰 | 03/23 03:45 | 2.90 | 3.20 | 2.55 |
| 05 | 阿阿森纳 | VS | 曼曼联 | 03/23 21:00 | 1.95 | 3.60 | 3.70 |
| 06 | 巴巴黎圣日耳曼 | VS | 马马赛 | 03/23 23:05 | 1.50 | 4.50 | 6.00 |
| 07 | 尤尤文图斯 | VS | 那那不勒斯 | 03/24 01:00 | 2.30 | 3.30 | 3.20 |
| 08 | 本本菲卡 | VS | 波波尔图 | 03/24 03:30 | 2.60 | 3.40 | 2.70 |
| 09 | 勒勒沃库森 | VS | 莱莱比锡红牛 | 03/24 20:30 | 2.15 | 3.60 | 3.30 |
| 10 | 西西汉姆联 | VS | 热热刺 | 03/24 23:00 | 3.10 | 3.50 | 2.25 |
| 11 | 塞塞维利亚 | VS | 比比利亚雷亚尔 | 03/25 01:30 | 2.40 | 3.30 | 3.00 |
| 12 | 拉拉齐奥 | VS | 罗罗马 | 03/25 03:45 | 2.80 | 3.15 | 2.65 |
| 13 | 弗弗赖堡 | VS | 法法兰克福 | 03/25 21:00 | 2.50 | 3.40 | 2.80 |
| 14 | 尼尼斯 | VS | 里里昂 | 03/25 23:30 | 2.35 | 3.45 | 3.00 |
包含所有14场球队对阵、时间及实时赔率,点击可放大。
近10次交手数据,红黄牌、控球率、射门比深度呈现。
曼城、皇马、拜仁等核心球员伤病动态,影响指数。
📰 本轮焦点:曼城 vs 利物浦——天王山之战
曼城近期主场强势,但哈兰德出战成疑;利物浦萨拉赫状态火热,后防范戴克累积黄牌停赛。数据层面主胜赔率2.10,平赔3.40,客胜3.55,机构略示好主队。结合历史同赔,曼城主场胜率58%。
皇马与巴萨的国家德比同样引人注目,贝林厄姆与姆巴佩的博弈。建议关注临场指数变化。更多内容可查阅“数据解读”模块。
24187期 03/28 英超+德甲组合
24188期 04/01 意甲+西甲
24189期 04/05 欧冠附加轮